UltiMaker ABS-CF | 1.75mm | 650g | Method Series
COMPATIBILITÀ STAMPANTI
- Method X Series
COMPATIBILITÀ ESTRUSORI
- Estrusore Model 1XA
- Estrusore Model 1C Composite
- Estrusore LABS GEN 2 Experimental
COMPATIBILITÀ SUPPORTI
- RapidRinse - Materiale di supporto solubile
Properties | Test | ABS CF |
Tensile Strength (MPa) | ASTM D648 | 59 |
Tensile Modulus (MPa) | ASTM D648 | 6100 |
Strain at Yield (%) | ASTM D648 | - |
Strain at Break (%) | ASTM D648 | 3 |
Flexural Strength (MPa) | ASTM D790 | 106 |
Flexural Modulus (MPa) | ASTM D790 | 4700 |
Izod Notched Impact Strength (J/m) | ASTM D256 | 42 |
Izod Unnotched Impact Strength (J/m) | ASTM D256 | 240 |
Heat Deflection Temperature – 64 psi (C) | ASTM 648 | 102 |
Heat Deflection Temperature – 264 psi (C) | ASTM 648 | 93 |
Density (g/cc) | 1.1 |
Nessuna recensione per il momento.