Kimya TPC-ESD | 750g
Kimya TPC-ESD
Il filamento Kimya TPC-ESD appartiene alla famiglia dei copoliesteri termoplastici: è un elastomero. Il TPC è ottenuto dalla copolimerizzazione di due tipi di monomeri: un estere (un segmento rigido) e un etere (un segmento flessibile). La sua formulazione “-ESD” fornisce anche protezione contro le scariche elettrostatiche.
Il filamento Kimya TPC-ESD appartiene alla famiglia dei copoliesteri termoplastici: è un elastomero. Il TPC è ottenuto dalla copolimerizzazione di due tipi di monomeri: un estere (un segmento rigido) e un etere (un segmento flessibile). La sua formulazione “-ESD” fornisce anche protezione contro le scariche elettrostatiche. Offre resistenza agli agenti chimici e agli urti e ha una durezza Shore di 91A. Può essere utilizzata per stampare parti flessibili ed elastiche. Il filamento Kimya TPC-ESD viene utilizzato nell'industria per produrre connettori, sensori, dispositivi di misurazione, ecc. Ha le seguenti proprietà:
- Flessibilità eccellente
- Scarica elettrostatica: protegge dalle scariche elettriche
- Facile da stampare
- Conforme al regolamento REACH e alla direttiva RoHS
Conservare al riparo dalla luce, dall'umidità e dal calore per mantenere le proprietà del prodotto.
FILAMENT PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.2 g/cm3 |
Moisture rate | INS-6711 | < 1 % |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@210°C – 2,16 kg) | 21 - 25 g/10min |
Melting Temperature (Tm) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-220°C) | 159 °C |
PRINT PARAMETERS AND SPECIMENS DIMENSIONS
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 44 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 260°C |
Bed T° | 60°C |
PRINTED SPECIMENS PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
ELECTRICAL PROPERTIES | Surface resistivity | ASTM D257 | 107 - 109 Ω/sq |
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/5A/50 | 46 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/1A/50 | 13.1 MPa | |
Tensile Stress at Break | ISO 37/2/500 | 12.8 MPa | |
Tensile strain at break (type A) | ISO 37/2/500 | > 400 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 54 MPa | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 2 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | No Break | |
Shore Hardness | ISO 868 | 91A |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Created on 13/11/2019 - Revised on 13/03/2023.
Nessuna recensione per il momento.