- Prezzo scontato
Kimya PA6-CO
Il filamento Kimya PA6-CO è un copolimero basato su un grado di Nylon 6. Questa poliammide non caricata ha un'eccellente resistenza alla trazione e un comportamento di deformazione molto basso. A differenza di altri filamenti di poliammide presenti sul mercato, il PA6-CO è molto facile da stampare e può essere utilizzato senza problemi su stampanti 3D a camera aperta. È la poliammide standard perfetta grazie alle sue proprietà intrinseche della poliammide di elevata resistenza meccanica, chimica e al calore. A causa della sensibilità generale delle poliammidi all'umidità, il filamento deve essere asciugato prima della stampa.
- Ottima stampabilità anche su stampanti a camera aperta
- Bassa deformazione
- Buona resistenza all'usura
Conservare lontano dalla luce, dall'umidità e dal calore per mantenere le proprietà del prodotto.
FILAMENT PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm 2.85 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.157 g/cm3 |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@240°C – 5 kg) | 24 - 28 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-300°C) | 65 °C |
Melting Temperature (Tm) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-300°C) | 227 °C |
PRINT PARAMETERS AND SPECIMENS DIMENSIONS
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 55 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 270°C |
Bed T° | 75°C |
PRINTED SPECIMENS PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/5A/50 | 2,166 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/5A/50 | 56.1 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/5A/50 | 4,3 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/5A/50 | 13.4 MPa | |
Tensile strain at break (type A) | ISO 527-2/5A/50 | 16.2 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 2,017 MPa | |
Deformation at Flexural Strain | ISO 178 | <5 td=""> | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 65.9 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | 3.9 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 77,3 |
Revised on 16/06/2022.
Nessuna recensione per il momento.