Kimya PPSU-S | 500g
Il filamento Kimya PPSU-S appartiene alla famiglia dei polisulfoni. Il polifenilsulfone (PPSU) è un materiale termoplastico amorfo. È un materiale tecnico con elevata temperatura di transizione vetrosa e basso assorbimento di umidità. Beneficia di una buona resistenza chimica e termica. PPSU-S può essere utilizzato in molteplici settori, in particolare stampi a iniezione a basso volume, pezzi di ricambio automobilistici, trattamenti chimici, petrolio e gas... Il filamento Kimya PPSU-S ha le seguenti proprietà:
- Resistenza alle alte temperature
- Resistenza all'idrolisi
- Ritardante di fiamma – idoneo UL94 V0
- Standard FAR 25.853 aerospaziale
- Contatto alimentare secondo UE 10/2011
- Conforme al regolamento REACH e alla direttiva RoHS
Conservare al riparo dalla luce, dall'umidità e dal calore per mantenere le proprietà del prodotto.
FILAMENT PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.3 g/cm3 |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@365°C – 5 kg) | 16 - 21 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 0-420°C) | 224 °C |
PRINT PARAMETERS AND SPECIMENS DIMENSIONS
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 35 mm/s |
Infill | 100% - |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 380°C |
Bed T° | 220°C |
Chamber T° | 220°C |
PRINTED SPECIMENS PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
THERMAL PROPERTIES | Maximum use T° | - | 176 °C |
Heat distortion temperature (HDT) (0,45Mpa) | ASTM D648 | °C | |
Heat distortion temperature (HDT) (1,8Mpa) | ASTM D648 | 207 °C | |
ELECTRICAL PROPERTIES | Volume resistivity | ASTM D257 | 9.0*1015 Ω/sq |
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/1A/50 | 1,752 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/1A/50 | 53.8 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/1A/50 | 6,4 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/1A/50 | 53.8 MPa | |
Tensile strain at break (type A) | ISO 527-2/1A/50 | 6,4 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 1,664 MPa | |
Deformation at Flexural Strain | ISO 178 | 5 % | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 54.1 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | 20.7 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 79,8D |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Created on 24/09/2019 - Revised on 13/03/2023.
Nessuna recensione per il momento.