Kimya PEI-1010 (ULTEM®)
Il filamento 3D Kimya PEI-1010 appartiene alla famiglia delle poliimmidi termoplastiche. La polieterimmide (PEI) è un materiale termoplastico amorfo. Beneficia di una buona resistenza alle temperature e ai solventi, nonché di un'elevata stabilità dimensionale. Viene utilizzato nei settori dell'elettronica, dei trasporti e della medicina. Il filamento Kimya PEI-1010 è basato su ULTEM di Sabic® e ha le seguenti proprietà:
- Elevata rigidità
- Resistenza ai raggi UV
- Ritardante di fiamma –idoneo UL94 V0
- Certificazione per il contatto alimentare EU 10/2011, FDA 21 CFR
- Conforme al regolamento REACH e alla direttiva RoHS
Conservare al riparo dalla luce, dall'umidità e dal calore per mantenere le proprietà del prodotto.
FILAMENT PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm 2.85 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.28 g/cm3 |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@340°C – 5 kg) | 14 - 16 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 0-420°C) | 217 °C |
PRINT PARAMETERS AND SPECIMENS DIMENSIONS
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 40 mm/s |
Infill | 100% - |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 380°C |
Chamber T° | 220°C |
PRINTED SPECIMENS PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527 | 2,917.5 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/1A/50 | 90.9 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/1A/50 | 5,6 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/1A/50 | 90.9 MPa | |
Tensile strain at break (type A) | ISO 527-2/1A/50 | 5,6 % | |
Tensile strain at break (type B et C) | ISO 527-2/1A/50 | 5.6 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 2,236 MPa | |
Deformation at Flexural Strain | ISO 178 | >5 % | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 76 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179-1/1eA | 3.1 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 84,5D |
Note 1 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Created on 10/03/2022 - Revised on 13/03/2023.
Nessuna recensione per il momento.