Kimya PEI-9085 (ULTEM®)
Kimya PEI-9085
Il filamento Kimya PEI-9085 appartiene alla famiglia delle poliimmidi termoplastiche. La polieterimmide (PEI) è un materiale termoplastico amorfo. Se beneficia di buona resistenza alla temperatura, elevata resistenza all'abrasione ed elevata stabilità dimensionale.
Il filamento Kimya PEI-9085 appartiene alla famiglia delle poliimmidi termoplastiche. La polieterimmide (PEI) è un materiale termoplastico amorfo. Se beneficia di buona resistenza alla temperatura, elevata resistenza all'abrasione ed elevata stabilità dimensionale. Viene utilizzato in settori come quello aerospaziale, ferroviario, elettronico e dei trasporti, ecc. Il filamento 3D Kimya PEI-9085 è basato su ULTEM® di Sabic e ha le seguenti proprietà:
- Resistenza alle temperature
- Ritardante di fiamma – idoneo a UL94 V0
- Normativa su fuoco e fumo nel settore ferroviario EN45545
- Standard FAR 25.853 aerospaziale
- Conforme al regolamento REACH e alla direttiva RoHS
Conservare al riparo dalla luce, dall'umidità e dal calore per mantenere le proprietà del prodotto.
FILAMENT PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES |
---|---|---|
Diameter | INS-6712 | 1.75 ± 0.1 mm |
Density | ISO 1183-1 | 1.28 g/cm3 |
Melt flow index (MFI) | ISO 1133-1 (@295°c – 6.7 kg) | 8 - 12 g/10min |
Glass transition temperature (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 0-420°C) | 178 °C |
PRINT PARAMETERS AND SPECIMENS DIMENSIONS
PRINTING DIRECTION | XY |
---|---|
Printing Speed | 25 mm/s |
Infill | 100% - rectilinear |
Infill Angle | 45°/-45° |
Nozzle Temperature | 360°C |
Chamber T° | 180°C |
PRINTED SPECIMENS PROPERTIES
PROPERTIES | TEST METHODS | VALUES | |
---|---|---|---|
THERMAL PROPERTIES | Heat distortion temperature (HDT) (0,45Mpa) | ASTM D648 | °C |
Heat distortion temperature (HDT) (1,8Mpa) | ASTM D648 | 152 °C | |
MECHANICAL PROPERTIES | Tensile modulus | ISO 527-2/1A/50 | 2,322.5 MPa |
Tensile Strength | ISO 527-2/1A/50 | 69.7 MPa | |
Tensile strain at strength | ISO 527-2/1A/50 | 6,2 % | |
Tensile Stress at Break | ISO 527-2/1A/50 | 69.7 MPa | |
Tensile strain at break (type B et C) | ISO 527-2/1A/50 | 6.2 % | |
Flexural modulus | ISO 178 | 2,250 MPa | |
Deformation at Flexural Strain | ISO 178 | >5 % | |
Flexural stress at conventional deflection (3,5% strain)* | ISO 178 | 74.5 MPa | |
Charpy impact resistance | ISO 179/2C | 11 kJ/m² | |
Shore Hardness | ISO 868 | 78,7D |
Note 1 | *According to ISO 178, end of the test at 5% deformation even if there is no specimen break. |
Note 2 | The data should be considered as indicative values - Properties can be influenced by production conditions. |
Created on 29/07/2019 - Revised on 13/03/2023.
Nessuna recensione per il momento.