NILS 480 frente a LISA X frente a LISA PRO
Modelo | NIL 480 | Lisa X | Lisa PRO |
Tecnología | SLS | SLS | SLS |
potencia del láser | 30W | 30W | 5W |
Velocidad de construcción | 10-14 mm/h | 10-14 mm/h | hasta 3 mm/h |
Volumen de construcción | 200x200x330mm | 130x180x330mm | 110x160x230mm |
Espesor de capa | 75-175 micras | 75-175 micras | 75-175 micras |
Número de materiales | 8+ | 8+ | 8+ |
Materiales incluidos | Nailon: PA12, PA11, PA11-ESD, PA11-CF Polipropileno: PP TPU: Flexa TPE | Nailon: PA12, PA11, PA11-ESD, PA11-CF Polipropileno: PP TPU: Flexa TPE | Nailon: PA12, PA11, PA11-ESD, PA11-CF Polipropileno: PP TPU: Flexa TPE |
Auto embalaje | SÍ | NO | NO |
Dos compilaciones de CPS continuo | SÍ | NO | NO |
Parámetros abiertos | SÍ | SÍ | SÍ |
Gas nitrógeno habilitado | SÍ | SÍ | SÍ |
Opción de chorro de arena | SÍ | SÍ | SÍ |
Estación de manipulación de polvo | SÍ | SÍ | SÍ |
Accesorios | Abierto, Modular | Abierto, Modular | Abierto, Modular |
MÁS INFORMACIÓN