NILS 480 vs. LISA X vs. LISA PRO
Modell | NILS 480 | Lisa X | Lisa PRO |
Technologie | SLS | SLS | SLS |
Laserleistung | 30W | 30W | 5W |
Bauen Sie Geschwindigkeit auf | 10-14 mm/Std | 10-14 mm/Std | bis zu 3 mm/Std |
Volumen aufbauen | 200 x 200 x 330 mm | 130 x 180 x 330 mm | 110 x 160 x 230 mm |
Schichtdicke | 75-175 Mikrometer | 75-175 Mikrometer | 75-175 Mikrometer |
Anzahl der Materialien | 8+ | 8+ | 8+ |
Materialien enthalten | Nylon: PA12, PA11, PA11- ESD , PA11-CF Polypropylen: PP TPU: Flexa TPE | Nylon: PA12, PA11, PA11- ESD , PA11-CF Polypropylen: PP TPU: Flexa TPE | Nylon: PA12, PA11, PA11- ESD , PA11-CF Polypropylen: PP TPU: Flexa TPE |
Selbstverpackend | JA | NEIN | NEIN |
Zwei Builds kontinuierliches CPS | JA | NEIN | NEIN |
Parameter öffnen | JA | JA | JA |
Stickstoffgas aktiviert | JA | JA | JA |
Sandstrahler-Option | JA | JA | JA |
Pulverhandhabungsstation | JA | JA | JA |
Zubehör | Offen, modular | Offen, modular | Offen, modular |
WEITERE INFORMATIONEN